Ramię odciągowe Oskar 125 to prosty i intuicyjny w pozycjonowaniu i obsłudze sposób lokalizacji zanieczyszczeń powietrza u źródła między innymi podczas lutowania, pracy z rozpuszczalnikami, lekkimi pyłami czy oparami. W konstrukcji tych urządzeń wszystkie elementy regulacyjne oraz mocujące zostały umieszczone na zewnątrz. Ramiona Oskar 125 nie mają żadnej części mechanicznej wewnątrz przewodu transportującego zanieczyszczenia (oprócz przepustnicy regulującej przepływ powietrza). Ramiona dostępne są w wykonaniu wiszącym lub stojącym.
Zastosowanie
- wentylacja stanowiskowa
- stanowiska spawalnicze
- laboratoria
- zakłady chemiczne
- warsztaty produkcyjne
Cechy
- niskie opory przepływu
- wysoka wytrzymałość
- niezawodna stabilność
- prosta regulacja
- prosta regulacja
- łatwe utrzymanie w ruchu
.
OSKAR Classic 125 – samonośne ramię odciągowe
| model wiszący | zasięg | średnica | wlot ssawki | zakres przepływu | nr rysunku |
| OC1220 | 2 m | 125 mm | 250 mm | 550 - 900 m3/h | 101499 |
| OC1225 | 2,5 m | 125 mm | 250 mm | 550 - 900 m3/h | 101501 |
| OC1230 | 3 m | 125 mm | 250 mm | 550 - 900 m3/h | 101503 |
| model stojący | zasięg | średnica | wlot ssawki | zakres przepływu | nr rysunku |
| OC1220P | 1,5 m | 125 mm | 250 mm | 550 - 900 m3/h | 101500 |
| OC1225P | 2 m | 125 mm | 250 mm | 550 - 900 m3/h | 101502 |
| OC1230P | 2,5 m | 125 mm | 250 mm | 550 - 900 m3/h | 101504 |
| akcesoria 125 | opis | nr rysunku | |||
| WS-125 | wspornik montażowy 125 | 102497 | |||
| KROC-125 | króciec przyłączeniowy 125 | 222031 | |||
| IKW - Indywidualne Karty Wyrobu | |||||
| OC1220 | 101499-OC1220-IKW-PL | ||||
| OC1225 | 101501-OC1225-IKW-PL | ||||
| OC1230 | 101503-OC1230-IKW-PL | ||||
| OC1220P | 101500-OC1220P-IKW-PL | ||||
| OC1225P | 101502-OC1225P-IKW-PL | ||||
| OC1230P | 101503-OC1230P-IKW-PL | ||||







